Túi niêm phong chống sốc hay còn gọi túi Poly chống sốc là một loại túi đa lớp, được tạo thành bởi lớp màng Bopp bên ngoài cùng lớp bóng bóng khí 3 lớp chống sốc bên trong cùng lớp keo dán miệng siêu dính giúp sản phẩm chống va đập, giữ sự riêng tư, chống thấm nước tốt.

Túi niêm phong chống sốc có mẫu mã đa dạng, dễ dàng in ấn theo phong cách riêng, nó cũng là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí đóng gói cho các shop online, cửa hàng thời trang, mỹ phẩm hay thương mại điện tử.
Nội dung
- 1 1.Cấu tạo túi niêm phong chống sốc
- 2 2. So sánh túi poly chống sốc với túi xốp hơi thông thường
- 3 3.Ưu điểm của túi Poly chống sốc
- 4 4. Túi niêm phong chống sốc phù hợp để gói những mặt hàng nào?
- 5 5. Bảng giá các loại kích thước túi Poly chống sốc, túi niêm phong chống sốc
- 6 6. Hướng dẫn chọn mua túi niêm phong chống sốc chất lượng
- 7 7. Xưởng sản xuất túi Poly chống sốc, túi niêm phong chống sốc
1.Cấu tạo túi niêm phong chống sốc
Túi niêm phong chống sốc hay còn gọi là túi xốp hơi niêm phong, túi gói hàng bong bóng là một loại bao bì đóng gói chuyên dụng, được thiết kế đặc biệt để bảo vệ hàng hóa khỏi va đập trong quá trình vận chuyển.
Cấu tạo cơ bản của túi thường bao gồm 2 lớp:
1.1 Lớp ngoài – Màng BOPP cao cấp
Màng BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) là điểm khác biệt lớn nhất so với túi xốp hơi thông thường. Lớp này có tác dụng dai, bền, chống thấm nước, chống bụi bẩn, dễ dàng in ấn thương hiệu, logo.
- Bề mặt bóng – mịn – sang trọng
- In ấn logo, hình ảnh, thông tin sắc nét
- Chống nước, chống ẩm nhẹ
- Khó rách, chịu lực tốt
- Tăng tính chuyên nghiệp cho đơn hàng
Đây là lý do túi poly chống sốc rất được ưa chuộng trong TMĐT & bán hàng online.

1.2 Lớp trong – Túi xốp hơi chống sốc
Là một lớp màng xốp hơi (hay còn gọi là túi bong bóng khí, bubble wrap) được lót cố định. Lớp này có nhiệm vụ chính là giảm chấn, chống sốc, và bảo vệ sản phẩm bên trong khỏi các tác động lực từ bên ngoài.
- Hấp thụ lực va đập
- Giảm rung lắc trong quá trình vận chuyển
- Bảo vệ bề mặt sản phẩm khỏi trầy xước
Cơ chế chống sốc:
Khi có lực tác động, các bong bóng khí sẽ phân tán và triệt tiêu lực, giúp hàng hóa bên trong không bị ảnh hưởng.

1.3 Phần miệng túi – Niêm phong tiện lợi
Túi poly chống sốc thường sử dụng:
- Keo dán tự dính (bóc – dán nhanh)
- Hoặc hàn nhiệt theo yêu cầu
Đảm bảo:
- Túi được niêm phong kín
- Không bung miệng khi vận chuyển
- Chống bụi, chống nước nhẹ
2. So sánh túi poly chống sốc với túi xốp hơi thông thường
| Tiêu chí | Túi xốp hơi thường | Túi poly chống sốc |
|---|---|---|
| Khả năng chống sốc | Tốt | Rất tốt |
| In ấn | ❌ Không in đẹp | ✅ In sắc nét |
| Tính thẩm mỹ | Thấp | Cao |
| Chống nước | Tốt | Rất tốt |
| Phù hợp TMĐT | Phù hợp | Rất phù hợp |
3.Ưu điểm của túi Poly chống sốc
So với phương pháp đóng gói truyền thống (dùng hộp carton, băng keo, xốp hơi cuộn riêng), loại túi này mang đến những lợi ích không thể phủ nhận.

3.1 Bảo vệ hàng hóa an toàn tuyệt đối
Đây là công dụng chính và quan trọng nhất. Nhờ lớp xốp hơi dày dặn bên trong, sản phẩm của bạn sẽ được “ôm trọn”, giảm thiểu tối đa nguy cơ hư hỏng do va đập, rơi rớt trong quá trình vận chuyển. Hàng hóa đến tay khách hàng nguyên vẹn, chỉn chu.
3.2. Tiết kiệm thời gian đóng gói gấp 3 lần
Thay vì phải thực hiện nhiều thao tác rườm rà như: cắt xốp hơi -> quấn sản phẩm -> cho vào hộp -> dán băng keo, giờ đây bạn chỉ cần:
-
Cho sản phẩm vào túi.
-
Gỡ dải keo niêm phong và dán miệng túi lại.
Quá trình đóng gói một đơn hàng chỉ mất 10-15 giây, giúp bạn tiết kiệm vô số thời gian, đặc biệt là vào những ngày “bão đơn”.

3.3 Tiết kiệm chi phí vận hành
-
Chi phí vật tư: Bạn không cần mua riêng lẻ băng keo, hộp carton, hay cuộn xốp hơi.
-
Chi phí vận chuyển: Túi có trọng lượng siêu nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều so với việc dùng hộp carton, giúp tối ưu phí ship cho cả người bán và người mua.
3.4 Niêm phong an toàn, bảo mật và chống nước
Miệng túi được trang bị một lớp keo dán “siêu dính”, một khi đã dán lại thì gần như không thể bóc ra mà không để lại dấu vết (thường là sẽ rách túi). Điều này giúp:
-
Bảo mật: Chống việc tráo đổi, mất cắp hàng hóa bên trong.
-
Chuyên nghiệp: Đảm bảo hàng đến tay khách còn nguyên seal.
-
Chống thấm: Lớp nhựa PE bên ngoài giúp chống nước mưa, bụi bẩn hiệu quả.

3.5 Tăng tính thẩm mỹ và sự chuyên nghiệp
Một gói hàng được bọc gọn gàng, sạch sẽ bằng túi bóng bóng khí niêm phong chuyên dụng luôn tạo thiện cảm và sự tin tưởng cho khách hàng hơn là một chiếc hộp carton cũ kỹ, bọc dán chằng chịt.
4. Túi niêm phong chống sốc phù hợp để gói những mặt hàng nào?
Với khả năng bảo vệ vượt trội, loại túi này là lựa chọn lý tưởng cho các ngành hàng:

4.1 Thương mại điện tử & bán hàng online
Túi bóng bóng khí niêm phong phù hợp với để đóng gói với tất cả các mặt hàng trong thương mại điện tử của các shop, các đơn vị vận chuyển như GHN, GHTK, Viettel post…
- Shopee
- TikTok Shop
- J&T Express
- Viettel post
- GHN
Đóng gói nhanh – gọn – đẹp – an toàn.

4.2 Đóng gói mỹ phẩm & phụ kiện
- Chai lọ thủy tinh
- Mỹ phẩm dạng serum, kem
- Phụ kiện trang điểm
4.3 Linh kiện điện tử & phụ kiện công nghệ
- Tai nghe
- Chuột, bàn phím
- Cáp sạc, linh kiện nhỏ
4.4 Ngành thời trang & phụ kiện
- Đồng hồ
- Trang sức
- Phụ kiện cao cấp

5. Bảng giá các loại kích thước túi Poly chống sốc, túi niêm phong chống sốc
Trên thị trường túi bóng bóng khí niêm phong có rất nhiều kích thước, nhưng phổ biến nhất là các size như sau:
| 1 | Túi poly | 11×11+4cm | Chiếc | 950 | 420 | 400,000 | 350 | 330,000 |
| 2 | Túi poly | 11×13+4cm | Chiếc | 800 | 500 | 400,000 | 410 | 330,000 |
| 3 | Túi poly | 11×15+4cm | Chiếc | 700 | 570 | 400,000 | 460 | 330,000 |
| 4 | Túi poly | 11×23+4cm | Chiếc | 500 | 800 | 400,000 | 650 | 330,000 |
| 5 | Túi poly | 12×18+4cm | Chiếc | 550 | 730 | 400,000 | 600 | 330,000 |
| 6 | Túi poly | 13×13+4cm | Chiếc | 700 | 570 | 400,000 | 470 | 330,000 |
| 7 | Túi poly | 13×15+4cm | Chiếc | 600 | 670 | 400,000 | 550 | 330,000 |
| 8 | Túi poly | 13×17+4cm | Chiếc | 550 | 730 | 400,000 | 600 | 330,000 |
| 9 | Túi poly | 13×21+4cm | Chiếc | 450 | 890 | 400,000 | 730 | 330,000 |
| 10 | Túi poly | 14×16+4cm | Chiếc | 380 | 1,050 | 400,000 | 870 | 330,000 |
| 11 | Túi poly | 14×20+4cm | Chiếc | 320 | 1,250 | 400,000 | 1,020 | 330,000 |
| 12 | Túi poly | 15×18+4cm | Chiếc | 450 | 890 | 400,000 | 730 | 330,000 |
| 13 | Túi poly | 15×21+4cm | Chiếc | 380 | 1,050 | 400,000 | 860 | 330,000 |
| 14 | Túi poly | 15×25+4cm | Chiếc | 320 | 1,250 | 400,000 | 1,030 | 330,000 |
| 15 | Túi poly | 15×32+4cm | Chiếc | 270 | 1,480 | 400,000 | 1,220 | 330,000 |
| 16 | Túi poly | 15×40+4cm | Chiếc | 210 | 1,905 | 400,000 | 1,500 | 330,000 |
| 17 | Túi poly | 16×16+4cm | Chiếc | 470 | 850 | 400,000 | 700 | 330,000 |
| 18 | Túi poly | 16×22+4cm | Chiếc | 350 | 1,140 | 400,000 | 940 | 330,000 |
| 19 | Túi poly | 18×18+4cm | Chiếc | 380 | 1,050 | 400,000 | 870 | 330,000 |
| 20 | Túi poly | 18×20+4cm | Chiếc | 350 | 1,140 | 400,000 | 940 | 330,000 |
| 21 | Túi poly | 18×23+4cm | Chiếc | 300 | 1,330 | 400,000 | 1,100 | 330,000 |
| 22 | Túi poly | 18×25+4cm | Chiếc | 260 | 1,540 | 400,000 | 1,270 | 330,000 |
| 23 | Túi poly | 18×36+4cm | Chiếc | 190 | 2,100 | 400,000 | 1,740 | 330,000 |
| 24 | Túi poly | 19×28+4cm | Chiếc | 240 | 1,670 | 400,000 | 1,380 | 330,000 |
| 25 | Túi poly | 20×20+4cm | Chiếc | 310 | 1,290 | 400,000 | 1,070 | 330,000 |
| 26 | Túi poly | 20×25+4cm | Chiếc | 250 | 1,600 | 400,000 | 1,320 | 330,000 |
| 27 | Túi poly | 20×30+4cm | Chiếc | 210 | 1,900 | 400,000 | 1,570 | 330,000 |
| 28 | Túi poly | 23×23+4cm | Chiếc | 230 | 1,740 | 400,000 | 1,440 | 330,000 |
| 29 | Túi poly | 23×28+4cm | Chiếc | 190 | 2,100 | 400,000 | 1,740 | 330,000 |
| 30 | Túi poly | 23×30+4cm | Chiếc | 180 | 2,230 | 400,000 | 1,840 | 330,000 |
| 31 | Túi poly | 23×35+4cm | Chiếc | 146 | 2,740 | 400,000 | 2,260 | 330,000 |
| 32 | Túi poly | 23×40+4cm | Chiếc | 130 | 3,080 | 400,000 | 2,540 | 330,000 |
| 33 | Túi poly | 24×25+4cm | Chiếc | 210 | 1,900 | 400,000 | 1,570 | 330,000 |
| 34 | Túi poly | 25×28+4cm | Chiếc | 170 | 2,350 | 400,000 | 1,940 | 330,000 |
| 35 | Túi poly | 26×30+4cm | Chiếc | 160 | 2,500 | 400,000 | 2,060 | 330,000 |
| 36 | Túi poly | 26×32+4cm | Chiếc | 150 | 2,670 | 400,000 | 2,200 | 330,000 |
| 37 | Túi poly | 26×36+4cm | Chiếc | 140 | 2,860 | 400,000 | 2,360 | 330,000 |
| 38 | Túi poly | 28×32+4cm | Chiếc | 130 | 3,070 | 400,000 | 2,530 | 330,000 |
| 39 | Túi poly | 28×40+4cm | Chiếc | 110 | 3,640 | 400,000 | 3,000 | 330,000 |
| 40 | Túi poly | 29×36+4cm | Chiếc | 120 | 3,340 | 400,000 | 2,750 | 330,000 |
| 41 | Túi poly | 29×39+4cm | Chiếc | 110 | 3,640 | 400,000 | 3,000 | 330,000 |
| 42 | Túi poly | 30×30+4cm | Chiếc | 115 | 2,940 | 400,000 | 2,400 | 330,000 |
| 43 | Túi poly | 30×36+4cm | Chiếc | 100 | 3,500 | 400,000 | 2,800 | 330,000 |
| 44 | Túi poly | 30×40+4cm | Chiếc | 90 | 4,000 | 400,000 | 3,300 | 330,000 |
| 45 | Túi poly | 32×42+4cm | Chiếc | 94 | 4,260 | 400,000 | 3,500 | 330,000 |
| 46 | Túi poly | 35×35+4cm | Chiếc | 100 | 4,000 | 400,000 | 3,300 | 330,000 |
| 47 | Túi poly | 35×38+4cm | Chiếc | 94 | 4,260 | 400,000 | 3,500 | 330,000 |
| 48 | Túi poly | 35×40+4cm | Chiếc | 90 | 4,450 | 400,000 | 3,700 | 330,000 |
| 49 | Túi poly | 35×42+4cm | Chiếc | 85 | 4,650 | 400,000 | 3,800 | 330,000 |
| 50 | Túi poly | 35×45+4cm | Chiếc | 80 | 5,000 | 400,000 | 4,100 | 330,000 |
| 51 | Túi poly | 35×48+4cm | Chiếc | 78 | 5,260 | 400,000 | 4,300 | 330,000 |
| 52 | Túi poly | 38×40+4cm | Chiếc | 70 | 6,450 | 400,000 | 5,200 | 330,000 |
| 53 | Túi poly | 38×45+4cm | Chiếc | 65 | 6,150 | 400,000 | 5,000 | 330,000 |
| 54 | Túi poly | 40×50+4cm | Chiếc | 65 | 6,100 | 400,000 | 5,200 | 330,000 |
| 55 | Túi poly | 40×60+4cm | Chiếc | 56 | 7,200 | 400,000 | 6,000 | 330,000 |
| 56 | Túi poly | 42×42+4cm | Chiếc | 72 | 5,600 | 400,000 | 4,600 | 330,000 |
| 57 | Túi poly | 42×52+4cm | Chiếc | 62 | 6,240 | 400,000 | 5,200 | 330,000 |
| 58 | Túi poly | 45×50+4cm | Chiếc | 56 | 7,080 | 400,000 | 5,900 | 330,000 |
| 59 | Túi poly | 45×55+4cm | Chiếc | 52 | 8,200 | 400,000 | 6,400 | 330,000 |
| 60 | Túi poly | 45×60+4cm | Chiếc | 45 | 8,500 | 400,000 | 7,500 | 330,000 |
| 61 | Túi poly | 50×50+4cm | Chiếc | 70 | 7,800 | 400,000 | 7,000 | 330,000 |
| 62 | Túi poly | 50×52+4cm | Chiếc | 50 | 8,200 | 400,000 | 7,200 | 330,000 |
| 63 | Túi poly | 50×60+4cm | Chiếc | 46 | 9,000 | 400,000 | 8,000 | 330,000 |
| 64 | Túi poly | 50×65+4cm | Chiếc | 55 | 10,500 | 400,000 | 8,700 | 330,000 |

